Tabuľka 1. ligy mužov po 17. kole:
| Celkový stav | Zápasy | Body | Sety | Lopty | |||||||||
| poradie | družstvo | celkom | V | P | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | - | v/p | v/p |
| 1 | Komárno | 34 | 30 | 4 | 20 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 87 | 92:25 | 2827:2288 |
| 2 | VKP B | 34 | 26 | 8 | 19 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 77 | 84:33 | 2734:2277 |
| 3 | VolleyTeam B | 34 | 24 | 10 | 11 | 13 | 0 | 1 | 4 | 5 | 73 | 78:43 | 2859:2573 |
| 4 | Trenčín B | 34 | 21 | 13 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 63 | 71:50 | 2681:2589 |
| 5 | Malacky | 34 | 21 | 13 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 10 | 62 | 66:51 | 2630:2528 |
| 6 | SPU Nitra B | 34 | 17 | 17 | 10 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 53 | 65:60 | 2741:2651 |
| 7 | Púchov | 34 | 14 | 20 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 42 | 54:68 | 2594:2668 |
| 8 | Skalica | 34 | 7 | 27 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 | 22 | 36:88 | 2478:2901 |
| 9 | Nové Mesto | 34 | 7 | 27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 16 | 20 | 34:89 | 2409:2862 |
| 10 | Komjatice | 34 | 3 | 31 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 20 | 11 | 22:95 | 2183:2799 |
Zdroj: SVF













