Tabuľka M-SR starší žiaci po 7. kole
| Celkový stav | Zápasy | Body | Sety | Lopty | |||||||||
| poradie | družstvo | celkom | V | P | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | - | v/p | v/p |
| 1 | Nitra | 14 | 14 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42:4 | 1135:726 |
| 2 | N. Mesto | 14 | 12 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 37:9 | 1091:796 |
| 3 | Bilíkova A | 14 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | 30:19 | 1120:927 |
| 4 | Myjava | 14 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 23 | 31:22 | 1151:980 |
| 5 | Komárno | 14 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | 25:24 | 1002:919 |
| 6 | VKP | 14 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 15:30 | 854:951 |
| 7 | Bilíkova B | 14 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6:37 | 552:1021 |
| 8 | Malacky | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1:42 | 485:1070 |
Zdroj: SVF













